Продажа всех видов сварочного оборудования и комплектующих, разных ценовых категорий, от бюджетных до изветсных (Ritmo, KWH Tech, Turan Makina). Стоимость оборудования и комплектующих уточняйте!
Имеем возможность поставки сварочного оборудования напрямую от производителей!
Принимаем заказы на монтаж перил из нержавеющей стали. Стоимость от 2500 пог.м (зависит от комплектации и марки стали)
Внимание! В прайс-листах представлены базовые цены. Оптовым заказчикам предоставляются СУЩЕСТВЕННЫЕ скидки! Получить точную информацию о ценах по Вашей спецификации Вы можете связавшись с нашими специалистами по телефону или электронной почте
Диаметр соединяемых труб | 90 — 315 мм |
---|---|
Питание | 230 В, 50/60 Гц |
Мощность, потребляемая нагревательным элементом TP | 3000 Вт |
Мощность, потребляемая торцевателем | 1050 Вт |
Мощность, потребляемая гидроагрегатом | 370 Вт |
Суммарная потребляемая мощность | 4420 Вт |
Рабочая температура | 180 … 280°C |
Температура окружающей среды | - 5 … + 40°C |
Время разогрева до рабочей температуры | < 20 мин. |
Общая площадь сечения цилиндров | 5,890 см² |
Диапазон рабочего давления | 0 — 150 бар |
Общая масса (только Delta 315) | 176,00 кг |
Материалы | ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ |
РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В) | мм |
---|---|
Шасси | 1090 x 620 x 590 |
Нагревательный элемент (TP) | 470 x 50 x 600 |
Торцеватель | 600 x 460 x 390 |
Электрический гидроагрегат | 535 x 315 x 435 |
Зажим для фланцев | 590 x 315 x 650 |
Станина торцевателя и нагревательного элемента | 400 x 190 x 535 |
Деревянный ящик для редукционных зажимных вкладышей | 1200 x 440 x 770 |
Масса | кг |
---|---|
Шасси | 100,00 |
Нагревательный элемент (TP) | 13,00 |
Торцеватель | 21,00 |
Электрический гидроагрегат | 26,00 |
Станина торцевателя и нагревательного элемента | 16,00 |
Общая масса (только Delta 315) | 176,00 |
Зажим для фланцев | 12,00 |
Деревянный ящик для редукционных зажимных вкладышей | 33,00 |
ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | Цена руб. |
DELTA DRAGON 315 B TE без вкладышей | 417 565 |
DELTA DRAGON 315 B TE с комплектом вкладышей зажимов Ø 90÷280 мм |
476 785 |
Вкладыши зажимов Ø 90 (8 шт.) | 12 730 |
Вкладыши зажимов Ø 110 (8 шт.) | 12 180 |
Вкладыши зажимов Ø 125 (8 шт.) | 11 930 |
Вкладыши зажимов Ø 140 (8 шт.) | 11 635 |
Вкладыши зажимов Ø 160 (8 шт.) | 11 385 |
Вкладыши зажимов Ø 180 (8 шт.) | 11 090 |
Вкладыши зажимов Ø 200 (8 шт.) | 11 880 |
Вкладыши зажимов Ø 225 (8 шт.) | 10 000 |
Вкладыши зажимов Ø 250 (8 шт.) – переходные на меньшие диаметры | 16 340 |
Вкладыши зажимов Ø 280 (8 шт.) | 267 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО (ВКЛАДЫШИ ЗАЖИМОВ Ø 90÷280 мм) | 11 215 |
Тележка для транспортировки | 37 380 |
Зажим для фланцев – DELTA 315 | 34 610 |
Деревянный ящик для вкладышей – DELTA 315 | 12 475 |
Прибор для протоколирования "INSPECTOR" | |
Опорные ролики центратора | 10 800 |
Набор ножей торцевателя (2 шт.) | 5838 |
Распродажа складских остатков фитингов Plastitalia (Италия) с закладными нагревателями для электромуфтовой сварки.
Цены и оставшийся ассортимент - в Прайс-листе.
Аренда электромуфтового сварочного оборудования
- 3000 руб./сутки
Аренда стыкового сварочного оборудования (до 315 Ø) - от 5000 руб./сутки